索 引 号: | 012947752/2022-40628 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 重大建设项目监管 / 其他 |
发布机构: | 必威betway入口088·首頁(歡迎您!) | 生成日期: | 2022-04-29 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年4月份快速路建设实施进展 | ||
文 号: | 关 键 词: | 快速路建设 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年4月份快速路建设实施进展
红山路—和燕路快速化改造工程:和燕路匝道隧道主体结构完成45%;晓庄互通立交匝道桥(不受地铁影响部分)完成82%。惠民大道综合改造工程:热河路匝道段土方开挖完成45%,雨水箱涵施工完成60%,污水管道施工完成60%。