索 引 号: | 012947752/2022-74170 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 重大建设项目监管 / 其他 |
发布机构: | 必威betway入口088·首頁(歡迎您!) | 生成日期: | 2022-08-01 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年7月份片区雨污分流工程建设进展情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 开工率;污水管网;清疏;雨污分流 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年7月份片区雨污分流工程建设进展情况
2022年,计划实施260个片区雨污水管网清疏修缮。截至7月底,已开工237个片区,开工率91%,其中在建154个片区,完成83个片区,完工率32%。